| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Baode |
| Certificación: | CE UL ISO9001 CCS GL DNV LR |
| Número de modelo: | BS100 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
|---|---|
| Precio: | USD 100-2000 per Unit |
| Detalles de empaquetado: | Cuadro de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 14 a 18 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500 unidades/unidades por mes |
| Nombre del producto: | Refrigerador de acero inoxidable Placa de intercambiador de calor para la leche cerveza yogur zumo d | Modelo de referencia: | Sustituir el SWEP |
|---|---|---|---|
| Material de las placas: | 316L de acero inoxidable/304 | Material de la junta: | NBR EPDM HEPDM FKM |
Refrigerador de acero inoxidable Placa de intercambiador de calor para la leche cerveza yogur zumo de vino pasteurizador
| Modelo | BS100 | |
| Referencias cruzadas | M10B/M10M | |
| Alturas, H [mm] | 1084 | 1084 |
| Ancho, en W [mm] | 470 | 470 |
| Duración mínima estándar, L [mm] | 700 | 700 |
| Duración máxima estándar, L [mm] | 2300 | 2300 |
| Distancia vertical del puerto, VC [mm] | 719 | 719 |
| Distancia horizontal del puerto, HC [mm] | 225 | 225 |
| Temperatura máxima [° C] | 180 | 180 |
| La presión máxima [barg] | 10 | 16 |
| Tamaño de la brida | DN100/4" | DN100/4" |
| Cantidad máxima de caudal [kg/s] | 50 | |
| Envases | ||
| El material | Temperatura aplicable | Fluidos aplicables |
| El BNR | -15 °C a +135 °C¿ Qué pasa?C. Las | Agua, agua de mar, aceite mineral, agua salada |
| El EPDM | -25 años.°C a+180°C | Agua caliente, vapor, ácido, alcalino |
| F26: el número de unidades | - 55 años¿ Qué pasa?C a + 230¿ Qué pasa?C. Las | Ácido, alcalino |
| El FTP | 0¿ Qué pasa?C a + 160¿ Qué pasa?C. Las | Ácido altamente concentrado, alcalino, aceite de alta temperatura, vapor |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Qi
Teléfono: 860510-86020200-812