| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Baode |
| Certificación: | CE/UL |
| Número de modelo: | BPS72: el número de unidades. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
|---|---|
| Precio: | USD 10000-25000 per Unit |
| Detalles de empaquetado: | Cuadro de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 14 a 18 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500 unidades/unidades por mes |
| Nombre del producto: | Placa de refrigeración y aire acondicionado y intercambiador de calor | Aplicaciones: | Condensadores y generadores de vapor |
|---|---|---|---|
| Beneficios: | Alta integridad / contención total |
Placa de refrigeración y aire acondicionado y intercambiador de calor
Área máxima de transferencia de calor
| Modelo | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | G. |
| BPS16 | 240 | 98 | 250 | 168 | 2.4*N+2 | DN15 | DN15 a DN80 |
| BPS22: el número de unidades. | 448 | 135 | 310 | 219 | 2.4*N+3 | DN20 | DN20-DN100 |
| BPS46: el número de unidades | 469 | 174 | 368 | 269 | 2.4*N+4 | DN40 | DN25 a DN200 |
| BPS72: el número de unidades. | 565 | 277 | 460 | 355 | 2.4*N+4 | DN50 | DN25 a DN300 |
| BPS128 | 600 | 298 | 694 | 464 | 2.8*N+6 | DN 80 | DN25 a DN350 |
| BPS179 | 963 | 338 | 725 | 559 | 2.8*N+6 | DN100 | DN25 a DN400 |
| BPS647 | 1520 | 650 | 1250 | 1016 | 2.8*N+6 | DN 150 | DN25 a DN700 |
| BPS1200 | 1828 | 900 | 1548 | 1372 | 3.2*N+6 | DN300 | DN25-DN1000 |
| BPS1600: el valor de las emisiones de CO2 | 2048 | 1000 | 1838 | 1562 | 3.2*N+8 | DN350 | DN25-DN1200 |
| El material | |
| Conchas | Pintura |
| Acero de carbono | AISI304 |
| AISI 304 y sus componentes | AISI 316L |
| Las demás partidas | Las demás partidas |
| Las demás partidas | 254 OMS |
| 254 OMS | TIC |
| TIC | El níquel |
| ¿ Qué es esto? | Las demás: |
| Las demás | Las demás |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Qi
Teléfono: 860510-86020200-812